Inhaltsverzeichnis
Kamera | Fujifilm X-T4 |
Hersteller | Fujifilm |
Webseite | www.fujifilm.de |
Typ | Spiegellose Systemkamera |
Preis (Handel/UVP) | 1.799 Euro / 1.799 Euro |
Zielgruppe | Professionelle Fotograf*innen |
Sensor | X-Trans CMOS 4 (23,5 x 15,6 mm) |
Auflösung (max.) | 6.240 x 4.160px – 26,1 MP |
Empfindlichkeit | ISO 100-51.200 |
Autofokus-Felder | 425 |
Belichtungszeit | 1/8.000 – 30 Sek. – Bulb |
Bildserie (JPEG Fine) | 15 B/s |
Video-Format | DCI4K (4.096 x 2.160px, 60p) |
Sucher | OLED, 3,69 Mio. BP, 100% |
Monitor | 3''-Touch-LCD, 1,62 Mio. BP, dreh-/schwenkbar |
Bajonett | Fujifilm X |
Größe (B x H x T) | 135 x 93 x 64mm |
Gewicht (ohne Akku) | 526g |
(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)
Testlabor
Auflösung | ISO 160 / 400 / 1600 / 6400 / 12800 |
(LP/BH) | 2156 / 2156 / 2028 / 1974 / 1932 |
Rauschen | ISO 160 / 400 / 1600 / 6400 / 12800 |
(DV) | 59 / 45 / 28 / 21 / 17 |
Dynamik | ISO 160 / 400 / 1600 / 6400 / 12800 |
(Blenden) | 9,5 / 9,3 / 10,4 / 9,2 / 8,1 |
(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)
Bewertung
Bildqualität 40 % | 95,90 % |
Ausstattung 25 % | 86,70 % |
Handling 35 % | 95,43 % |
Gesamtbewertung | SUPER 93,40 % |
(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)
Mehr zum Thema