Inhaltsverzeichnis
Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Objektiv-Typ | Reisezoom |
Markteinführung | September 2021 |
Preis (Handel/UVP) | 749 € / 999 € |
Realbrennweite | 18-300mm |
Brennweite (APS-C, 1,5x) | 27-450mm |
Anfangsblende | f/3,5-6,3 |
Kleinste Blende | f/40 |
Bauweise (Linsen/Gruppen) | 19/15 |
Integrierter Bildstabilisator | Ja |
Naheinstellgrenze (W) | 150mm/990mm |
Max. Abbildungsmaßstab | 1:2 |
Bildwinkel (diag. 35mm) | 5° 30’–77° 24’ |
AF-/MF-Schalter | Nein |
Filtergewinde | 67 mm |
Bajonett | Sony E, Fujifilm X |
Durchmesser/Baulänge | 76mm/126mm |
Gewicht | 620 g |
Vollformat geeignet | Nein |
Getestet mit | Fujifilm X-T4 |
Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD Testlabor-Ergebnisse
Auflösung (Bildzentrum) | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang |
(LP/BH*) | 2164 | 2048/1865 | 1699/1777 | 1554 |
Vignettierung | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang |
(Blendenstufen*) | 0,4 | 0,2/0,4 | 0,1/0,3 | 0,1 |
Verzeichnung | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang |
(Prozent) | 0,1/0,1/0 |
Chromatische Abberation | Brennweite: Kurz/Mittel/Lang |
(Pixel) | 0,6/0,5/0,7 |