In den Wochen vor Weihnachten überbieten sich die Händler gerne mit immer noch größeren Nachlässen gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Insbesondere bei Haushaltstechnik und Elektronik. Wir Kunden freuen uns natürlich über die Rabattschlacht, können wir doch die Chance nutzen und eine Kamera oder ein Objektiv zu einem sehr attraktiven Kaufpreis ergattern.
» Unser Tipp: In den Tabellen (s. unten) haben wir die einzelnen Produkte jeweils hinterlegt. Klicken Sie einfach auf Ihre Wunsch-Kamera oder -Objektive, so gelangen Sie zum tagesaktuellen Preis auf amazon.de. «
Wir haben für Sie über das Preisvergleichsportal idealo.de in den letzten Wochen Preise von 103 Spiegelreflex- und Systemkameras sowie Standard- und Telezoomobjektiven beobachtet und verglichen. Herausgekommen sind drei spannende Tabellen, die Ihnen auf einen Blick offenbaren, wo sich aktuell das größte Schnäppchen schlagen lässt. Zusätzlich zum Preis haben wir für Sie das Gesamtergebnis aus unserem unabhängigen Testlabor abgedruckt und die Ausgabe aufgeführt, in der Sie – bei Bedarf – den ausführlichen Test der Kamera oder des Objektivs finden. Viele dieser Beiträge finden Sie übrigens auch hier auf unserer Website. Denn dort veröffentlichen wir in der Regel auch die meisten Testberichte und -ergebnisse aus unserem Magazin.
Black Friday, Cyber Monday
Unabhängig von unserer aktuellen Preisliste sollten Sie sich den 29. November schon heute dick und rot im Kalender markieren. Denn an diesem Tag findet der sogenannte Black Friday statt. So wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving – dem Erntedankfest – genannt. Da der Feiertag immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Black Friday als Start in ein traditionelles Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison.
Auch bei uns hat sich dieser Super-Schnäppchentag mittlerweile etabliert und alle Händler halten für diesen besonderen Tag einige Megakracher bereit. Früh aufstehen und Preise vergleichen lohnt sich an diesem Tag definitiv. Etwa bei den großen Online-Händlern wie Cyberport, Saturn und Mediamarkt, bei lokalen Händlern und über Preisvergleichsportale wie idealo.de. Doch Achtung, bereits am 25. November startet eine zweite Rabattschlacht: die Amazon Cyber Week, die am 2. Dezember im Cyber Monday gipfelt.
Der Online-Riese verspricht in der Woche Rabatte auf sämtliche Kategorien sowie insgesamt über 55.000 Blitzangebote und Tagesangebote, die bis zu 50 Prozent reduziert sein sollen. Der Aktionszeitraum bildet das Online- Pendant zum am 29. November stattfindenden und auf den stationären Einzelhandel fokussierten Black Friday.
Zu keiner anderen Zeit im Jahr gibt es so viele Schnäppchen auf einem Haufen wie zwischen dem Start der Cyber Week und Cyber Monday. 2018 haben Black Friday und Cyber Monday dem Einzelhandel viele Kunden beschert – und Einnahmen von 2,4 Milliarden Euro generiert. 2019 liegen die Umsatzerwartungen noch einmal höher.
Bewahren Sie Ruhe
Doch bei allen Rabatten gilt: Lassen Sie sich von den zum Teil extremen Preisnachlässen nicht blenden, sondern nutzen Sie die Chance zum Preisvergleich. Denn natürlich wollen die Händler mit ihren Aktionen, die zum Teil auch zeitlich limitiert sind, den Druck auf potenzielle Käufer erhöhen. Das Gute: Wenn Sie online einkaufen, haben Sie ein gesetzlich zugesichertes Rückgabe- und Widerspruchsrecht. Sollte Ihnen also das erworbene Produkt doch nicht gefallen, können Sie es in der Regel problemlos retournieren und bekommen Ihr Geld erstattet.
Achten Sie jedoch gerade bei Amazon-Marketplace-Händlern und Ähnlichen auf möglicherweise abweichende Bedingungen. Zudem gilt – auch bei unseren Tabellen: Die Preise können sich schnell ändern und sind immer nur eine Momentaufnahme. Unser Tipp: Richten Sie sich etwa auf idealo.de einen Preiswecker ein. Dort geben Sie den gewünschten Kaufpreis ein und das Portal informiert Sie per E-Mail, wenn der entsprechende Tiefpreis erreicht wurde.
Dann müssen Sie nur noch zuschlagen. Darüber hinaus können Sie sich bei allen Preisvergleichsportalen einen Preistrend anzeigen lassen. Etwa die Preisentwicklung in den letzten drei Monaten. Aus diesem lässt sich ableiten, ob der Preis bereits stark gefallen ist oder ob er sich vergleichsweise konstant zeigt. Letzteres würde dann dafür sprechen, dass hier auch in den nächsten Wochen keine plötzlichen Preisnachlässe zu erwarten sind.
Bis zu 51% auf Kameras
Werfen wir nun einen konkreten Blick auf unsere Spiegelreflex- und Systemkamera-Schnäppchen. Hier zeigt sich, dass bei praktisch allen Modellen die Preise in den letzten Wochen und Monaten gesunken sind. Ausgewählt wurden von uns dabei Kameras aus den Jahren 2014-2019. So haben Sie einen Vergleich, inwieweit auch etwas ältere DSLRs und CSCs im Preis gesunken sind und wie sich aktuelle dagegen schlagen.
Den größten Rabatt bei Spiegelreflexkameras bekommen Sie momentan bei der Nikon D750, die wir in DigitalPHOTO 12/2014 getestet haben und für die bis dato keine Nachfolgerin auf den Markt gekommen ist. Die gehobene Semiprofi-DSLR bietet einen Vollformatsensor mit 24,3 MP und kommt im Testlabor auf 92,94 Prozent. Die Ausstattung war seinerzeit erstklassig und ist auch heute noch durchaus gut. Mit einem Preis von 1.164 Euro sparen Sie somit 985 Euro gegenüber der ehemaligen UVP beziehungsweise 46 Prozent.
Wer ein spiegelloses Modell bevorzugt, sollte die Sony Alpha 7R II ins Auge fassen. Mit 42,2 Megapixeln, Vollformat-Chip und 5-Achsen- Stabilisator ist die CSC von 2015 auch heute noch ein starkes Modell mit Profianspruch. Der aktuelle Preis liegt bei 1.699 Euro. Macht 51% Rabatt im Vergleich zum damaligen Kaufpreis von 3.499 Euro. Unser Urteil: 91,40 Prozent.
Fans von Fujifilm können wir die X-T2 ans Herz legen. Mit ihrem außergewöhnlichen (und ausgezeichneten) X-Trans-CMOS-III-Sensor mit 24,3 Millionen Pixeln punktet die CSC vor allem bei der Bildqualität. Hier erreicht die hochwertig verarbeitete Kamera satte 95,50%! Der Preis liegt bei 899 Euro – 800 Euro niedriger als der ehemalige UVP von 2016. Bei Objektiven fällt der maximale Rabatt, den es zu ergattern gibt, traditionell etwas geringer aus.
Und trotzdem können Sie etwa beim tollen Allrounder Tamron 70-210mm F/4 Di VC USD für EF- und F-Anschluss 240 Euro auf die UVP sparen (s. Tabelle unten). Macht 32 Prozent Preisnachlass. Wer indes weniger auf den Gesamtrabatt, sondern auf die größte Preisersparnis blickt, der sollte das Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F2,8E FL ED ins Auge fassen. Hier ist der Preis um 716 Euro gefallen. Vom ehemals 2.635 auf nun 1.919 Euro. Testurteil des lichtstarken Allrounders: 91,53 Prozent.
DSLRs
DSLRs | Test | Urteil | UVP € | Preis €* | Gespart |
Canon EOS 2000D | 08/18 | 77,80% | 478,99€ | 319€ | 160€ |
Canon EOS 200D | 11/17 | 88,10% | 599€ | 459€ | 140€ |
Canon EOS 5D Mark IV | 12/16 | 90,80% | 4.065€ | 2.999€ | 1.066€ |
Canon EOS 5DS | 06/16 | 89,60% | 2.975€ | 2.499€ | 476€ |
Canon EOS 5DS R | 06/16 | 89,70% | 3.200€ | 2.699€ | 501€ |
Canon EOS 6D Mark II | 10/17 | 91,30% | 2.099€ | 1.499€ | 600€ |
Canon EOS 750D | 08/15 | 91,43% | 689€ | 579€ | 110€ |
Canon EOS 77D | 07/17 | 88,90% | 899€ | 589€ | 310€ |
Canon EOS 7D Mark II | 02/15 | 90,80% | 1.699€ | 1.399€ | 300€ |
Canon EOS 800D | 07/17 | 88,50% | 849€ | 599€ | 250€ |
Canon EOS 80D | 07/16 | 91,20% | 1.285€ | 995€ | 290€ |
Nikon D3400 | 01/17 | 83,10% | 499€ | 429€ | 70€ |
Nikon D3500 | 02/19 | 84,80% | 539€ | 399€ | 140€ |
Nikon D5 | 06/16 | 94,40% | 6.889€ | 6.299€ | 690€ |
Nikon D500 | 07/16 | 92,90% | 2.329€ | 1.549€ | 780€ |
Nikon D5600 | 04/17 | 90,20% | 749€ | 510€ | 239€ |
Nikon D610 | 01/14 | 92,74% | 1.740€ | 1.399€ | 341€ |
Nikon D7200 | 06/15 | 92,14% | 1.179€ | 945€ | 234€ |
Nikon D750 | 12/14 | 92,94% | 2.149€ | 1.164€ | 985€ |
Nikon D7500 | 09/17 | 89,90% | 1.449€ | 919€ | 530€ |
Nikon D810 | 09/14 | 93,47% | 3.229€ | 2.249€ | 980€ |
Nikon D850 | 11/17 | 95,30% | 3.799€ | 2.688€ | 1.111€ |
Nikon Df | 03/14 | 87,62% | 2.970€ | 2.449€ | 521€ |
Pentax K-1 | 01/17 | 88,50% | 2.099€ | 1.599€ | 500€ |
Pentax K-70 | 02/17 | 88,80% | 699€ | 599€ | 100€ |
Pentax K-S1 | 01/15 | 88,64% | 680€ | 465€ | 215€ |
Pentax KP | 06/17 | 86,00% | 1.299€ | 899€ | 400€ |
Sony Alpha 77 II | 09/14 | 93,01% | 1.199€ | 929€ | 270€ |
Sony SLT-A68 | 08/16 | 86,50% | 599€ | 505€ | 94€ |
Sony SLT-A99 Mark II | 03/17 | 92,30% | 3.599€ | 3.506€ | 93€ |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand 22.10.2019
Systemkameras
Systemkameras | Test | Urteil | UVP € | Preis €* | Gespart |
Canon EOS M100 | 12/17 | 81,90% | 469€ | 379€ | 90€ |
Canon EOS M5 | 03/17 | 87,50% | 1.098€ | 699€ | 399€ |
Canon EOS M50 | 07/18 | 91,20% | 579€ | 574€ | 5€ |
Canon EOS M6 | 07/17 | 85,20% | 799€ | 619€ | 180€ |
Canon EOS R | 12/18 | 90,50% | 2.499€ | 2.299€ | 200€ |
Canon EOS RP | 06/19 | 89,60% | 1.499€ | 1.395€ | 104€ |
Fujifilm X-H1 | 05/18 | 94,00% | 1.899€ | 1.190€ | 709€ |
Fujifilm X-Pro2 | 05/16 | 91,00% | 2030,92€ | 1.194€ | 37€ |
Fujifilm X-T1 | 04/14 | 91,83% | 1.199€ | 750€ | 449€ |
Fujifilm X-T10 | 09/15 | 92,49% | 689€ | 450€ | 239€ |
Fujifilm X-T2 | 11/16 | 93,11% | 1.699€ | 899€ | 800€ |
Fujifilm X-T20 | 06/17 | 91,50% | 899€ | 799€ | 100€ |
Leica CL | 04/18 | 88,20% | 2.490€ | 2.290€ | 200€ |
Leica T | 10/14 | 88,16% | 1.500€ | 999€ | 501€ |
Leica TL | 03/17 | 85,00% | 1.650€ | 1.400€ | 250€ |
Nikon Z 7 | 11/18 | 93,40% | 3.849€ | 2.599€ | 1.250€ |
Nikon Z 6 | 02/19 | 92,10% | 2.299€ | 1.499€ | 800€ |
Olympus E-PL8 | 02/18 | 88,70% | 599€ | 449€ | 150€ |
Olympus OM-D E-M1 Mk II | 03/17 | 91,40% | 1.999€ | 1.699€ | 300€ |
Olympus OM-D E-M10 II | 01/16 | 91,70% | 789€ | 439€ | 350€ |
Olympus OM-D E-M10 III | 12/17 | 90,10% | 649€ | 539€ | 110€ |
Olympus Pen-F | 05/16 | 91,60% | 1.199€ | 1.099€ | 100€ |
Panasonic Lumix G81 | 02/17 | 89,30% | 888€ | 629€ | 259€ |
Panasonic Lumix G9 | 03/18 | 93,00% | 1.699€ | 1.159€ | 540€ |
Panasonic Lumix GH5 | 05/17 | 93,00% | 1.999€ | 1.449€ | 550€ |
Panasonic Lumix GX80 | 09/16 | 91,90% | 599€ | 473€ | 126€ |
Panasonic Lumix GX9 | 06/18 | 91,40% | 799€ | 669€ | 130€ |
Panasonic Lumix G91 | 07/19 | 91,00% | 999€ | 919€ | 80€ |
Sony Alpha 6000 | 08/14 | 90,83% | 640€ | 485€ | 155€ |
Sony Alpha 6300 | 08/16 | 91,80% | 1.249€ | 894€ | 355€ |
Sony Alpha 6400 | 05/19 | 91,40% | 1.049€ | 899€ | 150€ |
Sony Alpha 6500 | 05/17 | 92,50% | 1.629€ | 1.079€ | 550€ |
Sony Alpha 7 | 01/14 | 91,51% | 1.490€ | 780€ | 710€ |
Sony Alpha 7 II | 04/15 | 91,90% | 1.799€ | 1.059€ | 740€ |
Sony Alpha 7 III | 06/18 | 92,00% | 2.299€ | 1.945€ | 354€ |
Sony Alpha 7R | 01/14 | 91,20% | 2.099€ | 1.529€ | 570€ |
Sony Alpha 7R II | 11/15 | 91,40% | 3.499€ | 1.699€ | 1.800€ |
Sony Alpha 7R III | 02/18 | 94,20% | 3.499€ | 2.998€ | 501€ |
Sony Alpha 7 S | 10/14 | 91,35% | 2.399€ | 1.333€ | 1.066€ |
Sony Alpha 7S II | 01/16 | 91,50% | 3.399€ | 2.359€ | 1.040€ |
Sony Alpha 9 | 09/17 | 92,80% | 5.299€ | 3.899€ | 1.400€ |
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand 22.10.2019
Objektive
*Günstigster im Internet gefundener Preis, Stand 22.10.2019
Fazit
Vorweihnachtszeit, Black Friday, Cyber Week und Cyber Monday. Der Zeitraum von November bis Dezember ist mit zahlreichen starken Rabattaktionen gespickt. Und bereits vorher sind viele Preise kontinuierlich gefallen, wie unsere drei Tabellen zeigen. Hinzu kommen noch Cash-Back-Aktionen einiger Hersteller, die einen weiteren Nachlass auf die Preise versprechen. Hier gilt es, bei den jeweiligen Herstellern vorab zu prüfen, welche Aktion gerade angeboten wird und welche Produkte für den Herstellerrabatt qualifiziert sind.